БЕТОН
Класс/Марка | Пластичность | Цена за м³ | Водонепроницаемость | Морозостойкость |
В7,5/М100/W4/F75 | П3,П4 | 2450 | W4 | F75 |
В12,5/М150/W4/F100 | П3,П4 | 2600 | W4 | F100 |
В15/М200/W6/F200 | П3,П4 | 2850 | W4 — 6 | F150 — 200 |
В20/М250/W6/F200 | П3,П4 | 3000 | W4 — 8 | F100 — 200 |
В22,5/М300/W6/F200 | П3,П4 | 3250 | W4 — 10 | F100 — 200 |
В25/М350/W6/F200 | П3,П4 | 3600 | W4 — 12 | F100 — 300 |
В30/М400/W8/F300 | П3,П4 | 3850 | W8 | F100 — 300 |
ЦЕМЕНТ
Класс/Марка | Вес | Цена за м³ | ||
ПЦ400Д20 | 1000кг МКР | 5900 | ||
ПЦ500Д0 | 1000кг МКР | 6100 |